
![]() |
Der Thrust 50 wurde konzipiert um bei ausreichender Kühlung sehr große Luftschrauben drehen zu können. Eine neue sehr komplexe Form des Lüfters hält die Betriebstemperatur niedrig und erhöht somit die Effizienz des Systems und den Einsatz von kleineren Lipos erst ermöglicht. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Leistungsbereich | wird in Kürze mitgeteilt. | |||
| Windungszahl | : 14 | |||
| Empf. Propeller | : siehe unten | |||
| zul. Dauerstrom (A) | ||||
| kurz. Strom (A) | : | |||
| Empf. Akku | : 2 x 2200 mAh 3S1P | |||
| RPM/Volt Kv | : 487 kV | |||
| Art.Nr. | : PL-Thrust50 | |||
| Preis | : 99,00 € | |||
| LIPO Zellen | : 6 | |||
Gewicht |
: 279 Gr. | Wellendurchmesser | : 5.0 mm | |
Länge / Durchmesser |
: ca. 58.2 mm / 4.7 mm | Bestigungsschrauben | : M3 | |
Empfohlenen Drehzahlsteller |
: 65 Amp Brushless mit getaktem BEC |
Passender Präzisions-Propellermitnehmer (Option) |
: PL-1840 Preis : 7.50 € |
|
Passender Steller Quantum 65 A : Art.Nr. ABM-ESC-65 A Quantum - Preis 104,50 Euro |
||||
| DATA Sheet (in english) für den Thrust 50 | ||||
Gute Zuluft- und Abluftführung ist absolut notwendig um die Langlebigkeit und Leistungsfähigikeit des Motors zu gewährleisten. Ungenügende Kühlung kann schädlich für die Magnete und die Windungen sein und wird die 2-jährige Garantie ungültig werden lassen. Der Thrust 50 hat einen eingebauten Lüfter der die Betriebstemperatur um
ca. 20 ° herabsetzt. |
||||
| Empfohlene Propellergrößen | ||||
| VOX 14 x 7 E Leichter Holzpropeller mit sehr hohem Finisch, sehr schönes Aussehen und sehr gut ausbalanciert. Er ermöglichtvernünfige 3 D Einlagen und soll bei ruhigem Wetter eingesetzt werden. Die Harrier-Figuren können langsamer aber mit weniger Autorität als mit der Vox 15x7 geflogen werden | ||||
| VOX 15x6E Die größte Luftschraube die in Verbindung mit dem Thrust 50 eingesetzt werden kann.Bietet sehr hohe Rollrate, Wasserfall oder gerissene Rollen mit einen sehr angenehmen Sound. Obwohl sie mehr Strom als die 14 x7 zieht, ermöglich sie gleich lange Flugzeiten, weil der Motor weniger beansprucht wird. Mit der 15x7 ist Drosselregelung ein MUSS und die volle Leistung darf nur beim senkrechten Flug abverlangt werden. | ||||
| APC 14 x 7 E Kann man einsetzen, ist aber weniger effizient als die Vox 14 x 7 | ||||
|
||||
©2004 Braeckman Modellbau