subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ARF PITTS - Spw. 805 mm - Gewichtstabelle

Rumpf ARF
   
inkl. Kabinenhaube
: 132 Gr.
Motorhaube GfK
: 33 Gr.
Obere Fläche
: 80 Gr.
Untere Fläche
: 84 Gr.
Höhenleitwerk (Kpl)
: 22 Gr.
Seitenleitwerk (Kpl.)
: 13 Gr.
Kleinteile (Räder,Streben,FW,Kabane usw...)
: 85 Gr.
Radverkleidungen (GfK)
: 2 x 12 Gr..
TOTAL : 473Gr.

 

 

 

Home

©2004 Braeckman Modellbau