subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ARF EDGE 540T - Spw. 980 mm - Gewichtstabelle

Rumpf ARF
: 120 Gr.  
Kabinenhaube - klar
: 36 Gr
Motorhaube GfK
: 28 Gr.
Rechte Fläche
: 62 gr-
Linke Fläche
: 63 Gr.
Höhenleitwerk (Kpl)
: 13 Gr.
Seitenleitwerk (Kpl.)
: 11 Gr.
Fahrwerk (CfK)
: 11 Gr.
Radverkleidungen (GfK)
: 18 Gr.
Steckung (CfK)
:    9 Gr.
Kleinteile (Räder, Hörner etc.)
: 26 Gr.
TOTAL : 397Gr.

 

 

 

Home

©2004 Braeckman Modellbau