subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ARF YAK 54 - Spw. 970 mm - Gewichtstabelle

Rumpf ARF
: 103 Gr.
Kabinenhaube - klar
: 30 Gr
Motorhaube GfK
: 22 Gr.
Rechte Fläche
: 74 gr-
Linke Fläche
: 74 Gr.
Höhenleitwerk (Kpl)
: 27 Gr.
Seitenleitwerk (Kpl.)
: 11 Gr.
Kleinteile (Räder, Hörner etc.)
: 50 Gr.
TOTAL : 391Gr.

 

 

 

Home

©2004 Braeckman Modellbau